Εκτυπωτής barocde θερμικής μεταφοράς
● Ταχύτητα εκτύπωσης έως 8ips·
● Αυτόματη αναγνώριση της ανάλυσης·
● Εύκολη λειτουργία χωρίς σύνδεση με το ΧΥΤ
● Ελεύθερο λογισμικό BarTender·
Σελίδα λεπτομερειών
Προδιαγραφές
Αξεσουάρ
Οδηγός βίντεο
Λήψη
Επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής γραμμωτών κωδίκων μεταφοράς σειράς
Προηγμένη τεχνολογία
Προηγμένα τσιπ μέσα με την έξοχη μεγάλη αποθήκευση, ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 8αυτόματη αναγνώριση των σημείων 203 και 300 ανάλυσης σημείων/ίντσας.
Εύκολη και βολική λειτουργία
Η λειτουργία εκτός σύνδεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα με το ΧΥΣΤ
Υποστήριξη πολλαπλών διεπαφών
Τύπος Β Ασύρματη σύνδεση, Serial, Ethernet Wi-Fi και Bluetooth
Εκπληκτική εμφάνιση
3.5-ίντσες οθόνη αφής χρώματος μπορεί να ακουστεί
Προδιαγραφές ασφάλειας
ΕΚΕ (ΕΝ 55022 κλάση Β), ΕΚΕ (κλάση Α), ΕΚΕ, RoHS
Ψήφισμα | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
Μέθοδος εκτύπωσης | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | 8ips @ 203dpi, 6ips @ 300dpi | |
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 2.1"(54mm) @ 203dpi, 2.2"(56.9mm) @ 300dpi | |
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 69"(1,775mm) @ 203dpi, 46"(1,183mm) @ 300dpi | |
Περίβλημα | Standard | |
Φυσική διάσταση (W x H x D) | 5.59"(142mm) x 7.17"(182mm) x 9.8"(249mm) | |
Βάρος | 3.3lbs(1.5kg) | |
Επεξεργαστής | 32-bit RISC CPU | |
Μνήμη | 16MB Flash / 32 MB RAM | |
Διασύνδεση | Standard: USB-B, and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Δύναμη | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2.5A, 60W | |
Διεπαφή χρήστη | 2 operation buttons(power,feed)1 LED with 3 colors | |
Αισθητήρες | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Εσωτερικές γραμματοσειρές | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Μορφές γραφικών | PCX,BMP | |
Γραμμικός κώδικας | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμικού κώδικα | 0, 90, 180, 270 degree | |
Γλώσσα εκτυπωτή | ZPL-II, TSPL, EPL2 | |
Τύπος πολυμέσων | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Διαχείριση μέσων | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off | |
Πλάτος μέσου | Min 0.79"(20mm)/ Max 2.4"(60mm) | |
Πάχος μέσου | 0.0024"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
διάμετρος πυρήνα μέσων | 1.0"(25.4mm) | |
Μέγιστη διάμετρος ρόλου μέσου | 5.0"(127mm) | |
Μήκος μέσου | Min.: Tear-Off 0.31"(10mm)Min.: Peel-Off 1.0"(25.4mm)Max.: 69"(1,775mm) @ 203dpi, 46"(1,183mm) @ 300dpi | |
Τύπος κορδέλας | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Μήκος κορδέλας | 328.08 ft (100m) | |
διάμετρος πυρήνα κορδέλας | 0.5"(12.7mm) | |
Πλάτος κορδέλας | 2.28"(58mm) | |
Κατάσταση περιβάλλοντος | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Πιστοποίηση ασφάλειας | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Περιβαλλοντική συνεργασία | RoHS, WEEE | |
Επιλογές | Bluetooth 5.2/LE(factory option)Guillotine cutter |
Οθόνη οθόνης 3,5-ιντσών
Ενότητα Bluetooth (εργοστασιακή εγκατάσταση)
Desc
Τύπος
OS
Έκδοση
Λειτουργία