Βιομηχανικός εκτυπωτής γραμμωτών κωδίκων
● ακριβής τοποθέτηση μικρών ετικετών·
● εκτύπωση μεγάλων ετικετών υψηλής ταχύτητας·
● Εύκολη λειτουργία της οθόνης αφής.
● διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εξαρτημάτων·
Σελίδα λεπτομερειών
Προδιαγραφές
Αξεσουάρ
Οδηγός βίντεο
Λήψη
Ψήφισμα | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Μέθοδος εκτύπωσης | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 6.61"(168mm) | |
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
Φυσική διάσταση (W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
Βάρος | 31.97lbs(14.5kg) | |
Επεξεργαστής | 32-bit RISC CPU | |
Μνήμη | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
Διασύνδεση | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Κρυπτογράφηση ασφαλείας WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
Έλεγχος ταυτότητας ασφαλείας WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
Δύναμη | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
Διεπαφή χρήστη | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
Αισθητήρες | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Εσωτερικές γραμματοσειρές | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Μορφές γραφικών | PCX,BMP | |
Γραμμικός κώδικας | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμικού κώδικα | 0, 90, 180, 270 degree | |
Γλώσσα εκτυπωτή | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Τύπος πολυμέσων | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Διαχείριση μέσων | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
Πλάτος μέσου | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
Πάχος μέσου | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
διάμετρος πυρήνα μέσων | 1.5"(38.1mm) | |
Μέγιστη διάμετρος ρόλου μέσου | 10.0"(254mm) | |
Μήκος μέσου | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Τύπος κορδέλας | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Μήκος κορδέλας | 1476.4 ft(450m) | |
διάμετρος πυρήνα κορδέλας | 1.0"(25.4mm) | |
Πλάτος κορδέλας | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
Κατάσταση περιβάλλοντος | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Πιστοποίηση ασφάλειας | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
Περιβαλλοντική συνεργασία | RoHS, WEEE | |
Επιλογές | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
WIFI
Ενότητα εκκαθάρισης και επαναφόρτισης
Desc
Τύπος
OS
Έκδοση
Λειτουργία